Eis
Pistazieneis 150ml Eisbecher
Art.-Nr. 10090
Grün vor Glück: nussig-feines Pistazieneis für Genießer, die wissen, was sie wollen.
Nährwerte
| Durchschnittlich je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 891 kJ / 214 kcal |
| Fett | 10,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 22,3 g |
| davon Zucker | 22,0 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,19 g |
EAN 4260649170076
Eis verschicken wir nicht. Es wartet im 24/7-Hofladen am Hof und bei unseren Händlern. Wo es uns gibt